Baru-baru ini di bulan januari 2013 Sony meluncurkan Sony Xperia Z yang juga disebut Sony Xperia C6603, Sony Xperia C6602, Sony Xperia Z LTE, Sony Xperia Z HSPA+. Masih sama dengan seri Xperia pendahulunya Xperia Z juga menggunakan OS Android versi terbaru 4.1.2 ( Jelly Bean ), berjalan di Chipset Qualcomm MDM9215M / APQ8064 dan CPU Quad-core 1.5 GHz Krait. Diebekali dengan layar 5 inch dengan resolusi 1080 x 1920 pixels, Kamera 13,1 MP dan kamera sekunder dengan 2,2 MP.
 |
Gambar Sony Xperia Z GSMarena |
Untuk penyimpanan Xperia Z di lengkapi memory internal 16GB dan di tambah micro SD sampai dengan 32GB. dibekali juga dengan 2GB RAM yang dapat menambah kelancaran kalian dalam menggunakannya. Di bandrol Dengan harga sekitar 620 EUR atau sekitar 3,3 juta Rupiah.
Spesifikasi Sony Xperia Z
Jaringan | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G | LTE |
Layar | Tipe | HD Reality Display |
Ukuran | 5-inci |
Resolusi dan Warna | 1920 X 1080 Pixels & 16M Colors |
Pixel Density | 441 PPI (perkiraan) |
Sistem Properti | Sistem Operasi | Android 4.1.2 Jelly Bean |
CPU | prosesor 1.7GHz Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro Quad-Core |
GPU | Adreno 320 |
RAM | 2GB |
Desain | Form Factor | Candybar |
Dimensi | TBD |
Berat | TBD |
Input/ User Interface | Input | - Sony Mobile BRAVIA Engine - TimeScape UI - Accelerometer - Proximity Sensor - Touch Sensitive Controls |
Kamera | Kamera utama (belakang) | - 12MP/13MP - 16x Digital Zoom - Sony Exmor R Sensor - HDR for Video and Stills - Auto focus - Face Detection - Geotagging |
Video Recording Capability | - 1080p HD Video Recording Capability @ 30fps - 1920×1080 pixels |
Kamera depan | - 2 Megapixels |
Memori | Memori Internal | 16GB/32GB |
Memori Tambahan | - Dukungan kartu slot microSD - Hingga 32GB |
Konektivitas | Bluetooth | v4.0 |
USB | microUSB 2.0 |
MHL | Ya |
HDMI | microHDMI |
WLAN | - 802.11 Wi-Fi a/b/g/n - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct |
GPS | Ya |
3G | Ya |
NFC | Ya |
DLNA | Ya |
Radio | FM Radio dengan RDS |
Headset | 3.5mm Audio Jack |
Browser & Messaging | Browser | HTML 5. WAP 2.0, Adobe Flash |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Baterai | Tipe | Standard baterai, Li-Ion |
Standby | TBD |
Talk Time | TBD |
Music Playback Time | TBD |
Video Playback Time | TBD |
Musik & Video | Format Audio | MP3, AAC+, AAC, MIDI, M4A, AMR, WAV |
Format Video | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
Fitur Lain | Fitur | - Google Play Store - IIP7 Certified – Dust & Water proof - Aplikasi Sony Audio and Video Unlimited - Google Talk, Gmail, Google Maps, Google+, Facebook, MySpace, Twitter - Text to Speech, Google Voice Search - Adobe Flash - Digital Compass |
Warna | Warna | Hitam | |
kredit : gsmarena.com
Title : Spesifikasi dan Review Sony Xperia Z
Description : Baru-baru ini di bulan januari 2013 Sony meluncurkan Sony Xperia Z yang juga disebut Sony Xperia C6603, Sony Xperia C6602, Sony Xperia Z LT...